Draught
Guide · Freedom
Routes (base price; in the game × rank and relations)
| Water Purification Facility → Zalissya | 1,500 ₵ |
|---|---|
| Water Purification Facility → Shelter | 1,500 ₵ |
| Water Purification Facility → Sultansk | 2,500 ₵ |
| Water Purification Facility → Rostok | 1,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Rookie Village | 2,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Malachite | 1,500 ₵ |
| Water Purification Facility → Chemical Plant | 1,500 ₵ |
| Water Purification Facility → Yaniv | 1,500 ₵ |
| Water Purification Facility → Cement Factory | 1,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Prypiat | 2,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Kazkovyi Camp | 2,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Slag Heap | 1,000 ₵ |
| Water Purification Facility → Chief's Bunker | 1,000 ₵ |
Characters · Zone Companion is an unofficial fan companion; data from the game files. Українською