Симбіонт
Рудий ліс
Що тут знайти
- Сховки: 2
- КПК і записки: 1
Небезпеки й укриття
- Зони артефактів: 1
Аномалії й сильна радіація
Витіснення (12)
- Витіснення · 2 389, 3 326 м
- Витіснення · 2 409, 3 340 м
- Витіснення · 2 412, 3 356 м
- Витіснення · 2 412, 3 308 м
- Витіснення · 2 434, 3 327 м
- Витіснення · 2 447, 3 347 м
- Витіснення · 2 488, 3 154 м
- Витіснення · 2 572, 3 103 м
- Витіснення · 2 604, 3 070 м
- Витіснення · 2 617, 3 132 м
- Витіснення · 2 660, 3 063 м
- Витіснення · 2 669, 3 114 м
Газова бульбашка (4)
- Газова бульбашка · 2 468, 3 149 м
- Газова бульбашка · 2 491, 3 172 м
- Газова бульбашка · 2 507, 3 157 м
- Газова бульбашка · 2 527, 3 127 м
Карусель (33)
- Карусель · 2 319, 3 232 м
- Карусель · 2 339, 3 193 м
- Карусель · 2 361, 3 225 м
- Карусель · 2 366, 3 171 м
- Карусель · 2 388, 3 110 м
- Карусель · 2 392, 3 261 м
- Карусель · 2 397, 3 138 м
- Карусель · 2 397, 3 276 м
- Карусель · 2 398, 3 238 м
- Карусель · 2 412, 3 106 м
- Карусель · 2 416, 3 150 м
- Карусель · 2 418, 3 125 м
- Карусель · 2 429, 3 079 м
- Карусель · 2 435, 3 109 м
- Карусель · 2 464, 3 149 м
- Карусель · 2 486, 3 152 м
- Карусель · 2 489, 3 306 м
- Карусель · 2 492, 3 334 м
- Карусель · 2 511, 3 303 м
- Карусель · 2 513, 3 324 м
- Карусель · 2 514, 3 101 м
- Карусель · 2 514, 3 284 м
- Карусель · 2 527, 3 117 м
- Карусель · 2 532, 3 191 м
- Карусель · 2 534, 3 325 м
- Карусель · 2 539, 3 177 м
- Карусель · 2 580, 3 221 м
- Карусель · 2 589, 3 207 м
- Карусель · 2 589, 3 267 м
- Карусель · 2 595, 3 285 м
- Карусель · 2 601, 3 193 м
- Карусель · 2 616, 3 200 м
- Карусель · 2 643, 3 196 м
Мухоловка (2)
Локації · Zone Companion — неофіційний фанатський помічник; дані з файлів гри. English